全球加密货币行情
ETH币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
18C/ ETH | 0.00000148 | +1.67% | 0.0000016113/0.0000013318 | 114.54M | 36 |
1INCH/ ETH | 0.00046547 | +9.97% | 0.00046971/0.00041851 | 30.50K | 163 |
AAVE/ ETH | 0.0355 | -0.84% | 0.0356/0.0353 | 41.844 | 90 |
ACH/ ETH | 0.00000805 | -3.71% | 0.00000815/0.00000774 | 2.40M | 2.07K |
ACT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1.15K | 1 |
ADA/ ETH | 0.000213 | +1.91% | 0.000214/0.000208 | 8.65K | 59 |
ALGO/ ETH | 0.0001 | -0.99% | 0.000101/0.0001 | 2.83K | 16 |
ANT/ ETH | 0.001862 | +1.20% | 0.001886/0.00175 | 11.92 | 7 |
API3/ ETH | 0.00118 | +66.20% | 0.001225/0.00065 | 9.32K | 133 |
AR/ ETH | 0.008974 | +2.78% | 0.009099/0.008459 | 107.07 | 14 |
ATOM/ ETH | 0.004936 | -0.14% | 0.004951/0.004879 | 11.3873 | 12 |
AUCTION/ ETH | 0.004151 | +2.27% | 0.004331/0.003981 | 615.303 | 58 |
AVAX/ ETH | 0.009422 | +0.47% | 0.009516/0.009282 | 125.845 | 142 |
AXS/ ETH | 0.004785 | -5.94% | 0.004816/0.004708 | 1.15K | 212 |
BADGER/ ETH | 0.002764 | -1.25% | 0.00283/0.002764 | 1.05K | 45 |
BAL/ ETH | 0.004941 | +4.88% | 0.004989/0.004683 | 846.06 | 41 |
BAND/ ETH | 0.001285 | +1.42% | 0.001287/0.001278 | 131.62 | 10 |
BAT/ ETH | 0.0002185 | +3.92% | 0.00022486/0.00021343 | 26.20K | 87 |
BETH/ ETH | 0.9982 | +0.00% | 0.9998/0.9971 | 6.5732 | 404 |
BKBT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 491.35M | 252 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。