中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6585南非兰特,人民币1元对4.5466土耳其新里拉,人民币1元对5.0456泰铢,人民币1元对1.4635瑞典克朗,人民币1元对0.5264沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9299俄罗斯卢布,人民币1元对0.5589波兰兹罗提,人民币1元对1.4937挪威克朗,人民币1元对0.6664马来西亚林吉特,人民币1元对2.3668墨西哥比索,人民币1元对1.1359澳门元,人民币1元对186.9900韩元,人民币1元对51.1285匈牙利福林,人民币1元对0.9654丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3061元,1欧元对人民币7.7441元,100日元对人民币4.7282元,1港元对人民币0.9072元,1英镑对人民币9.0682元,1澳元对人民币4.6587元,1美元对人民币7.0968元,1加拿大元对人民币5.2577元,1瑞士法郎对人民币8.0251元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3195元,人民币1元对0.5154阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6585 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.54664 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0456 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4635 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52638 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9299 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55895 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4937 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66642 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3668 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1359 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.990005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.128502 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9654 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3061 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7441 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7282 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90722 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0682 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6587 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0968 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2577 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0251 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3195 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51545 |
中国外汇交易中心
2024年03月20日