中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5006南非兰特,人民币1元对4.7162土耳其新里拉,人民币1元对4.8431泰铢,人民币1元对1.4613瑞典克朗,人民币1元对0.5255沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5240俄罗斯卢布,人民币1元对0.5417波兰兹罗提,人民币1元对1.4961挪威克朗,人民币1元对0.6170马来西亚林吉特,人民币1元对2.6082墨西哥比索,人民币1元对1.1247澳门元,人民币1元对188.7500韩元,人民币1元对50.1385匈牙利福林,人民币1元对0.9483丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4294元,1欧元对人民币7.8748元,100日元对人民币4.8279元,1港元对人民币0.9162元,1英镑对人民币9.2417元,1澳元对人民币4.7656元,1美元对人民币7.1415元,1加拿大元对人民币5.2201元,1瑞士法郎对人民币8.2285元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3241元,人民币1元对0.5145阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5006 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.71618 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8431 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4613 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52551 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.524 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54173 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4961 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61705 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6082 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1247 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.75 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.1385 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9483 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4294 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8748 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8279 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91624 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2417 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7656 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1415 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2201 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2285 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3241 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51448 |
中国外汇交易中心
2024年08月19日