中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4610南非兰特,人民币1元对4.8433土耳其新里拉,人民币1元对4.6721泰铢,人民币1元对1.4463瑞典克朗,人民币1元对0.5321沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.1904俄罗斯卢布,人民币1元对0.5454波兰兹罗提,人民币1元对1.4875挪威克朗,人民币1元对0.5958马来西亚林吉特,人民币1元对2.7557墨西哥比索,人民币1元对1.1382澳门元,人民币1元对189.2200韩元,人民币1元对50.4076匈牙利福林,人民币1元对0.9522丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4616元,1欧元对人民币7.8332元,100日元对人民币4.9085元,1港元对人民币0.9054元,1英镑对人民币9.4093元,1澳元对人民币4.8156元,1美元对人民币7.0510元,1加拿大元对人民币5.2105元,1瑞士法郎对人民币8.3197元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4156元,人民币1元对0.5209阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.461 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.84331 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6721 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4463 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53208 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.1904 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54541 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4875 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59577 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7557 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1382 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.220001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.4076 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9522 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4616 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8332 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9085 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90545 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.4093 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8156 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.051 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2105 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3197 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4156 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52087 |
中国外汇交易中心
2024年09月24日