中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4901南非兰特,人民币1元对4.7840土耳其新里拉,人民币1元对4.7948泰铢,人民币1元对1.5121瑞典克朗,人民币1元对0.5200沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.8188俄罗斯卢布,人民币1元对0.5632波兰兹罗提,人民币1元对1.5246挪威克朗,人民币1元对0.6198马来西亚林吉特,人民币1元对2.7996墨西哥比索,人民币1元对1.1154澳门元,人民币1元对192.7200韩元,人民币1元对53.0833匈牙利福林,人民币1元对0.9754丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3905元,1欧元对人民币7.6386元,100日元对人民币4.6801元,1港元对人民币0.9239元,1英镑对人民币9.1391元,1澳元对人民币4.6943元,1美元对人民币7.1911元,1加拿大元对人民币5.1496元,1瑞士法郎对人民币8.1621元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2529元,人民币1元对0.5087阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4901 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.78401 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7948 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5121 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51997 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.8188 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56323 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5246 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61981 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7996 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1154 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.720001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.083302 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9754 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3905 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6386 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6801 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92392 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1391 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6943 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1911 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1496 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1621 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2529 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50874 |
中国外汇交易中心
2024年11月19日